![]() | ||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() | ||||
![]() | v4.22 | |||
特色 1.可新增記錄/欄位/分欄。 2.可手動修改欄位/分欄內容,存檔完全符合 iso 2709 格式。 3.可手動或批次修改/刪除(如 001段) 指標(Indicactor)。 4.可手動或批次修改 定長欄(如 100/008)。 5.可手動或批次修改 記錄標示 (Record Label)。 6.可手動或批次新增/修改/搬移/複製/刪除/置換 所有欄位/分欄。 7.新增欄位可允許增加「累加」分欄值(如 系統控制號)。 8.支援欄位/分欄 重新排序。 9.可查詢某字串(不限分欄),並顯示符合的記錄。 10.可手動調整 2709檔案中每筆資料的次序。 11.可列印/轉存圖書清冊,圖書清冊的轉出欄位可自行設定。 12.轉出檔案支援 Excel/文字(驗證單格式)檔 (Excel 格式欄位可自行設定)。 13. 支援 big5 / CCCII / UTF-8 。 14. 支援 新舊識別符號轉換 。 15. 支援 不同2709檔案結合或區間另存新檔 。 | ||||
畫面![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() | ||||
Copyright 2006 Grand Vice info Co. All Rights Reserved 版權所有:欣學英資訊 ![]() ![]() Tel: (04) 22707448 / Fax: (04) 22707450 41247 台中市大里區立仁三路25號 ![]() |